| TSV Beiträge 2012 | |||
|
Pro Jahr |
|||
|
EKK |
Passiv | 60,00 | |
| Erw. | 72,00 | ||
| Jug. | 72,00 | ||
| 19-21 J. | 66,00 | ||
| Handball | Passiv | 84,00 | |
|
|
Erw. | 156,00 | |
| Jug. | 108,00 | ||
| Erw/ Fam. | 132,00 | ||
| Jug. bis 18 Fam. | 90,00 | ||
| Junior 18-21 | 129,00 | ||
| Prellball | Passiv | 39,00 | |
| Erw. | 84,00 | ||
| Jug.bis 11 | 48,00 | ||
| Jug. 11-18 ohne Wettk. | 57,00 | ||
| Jug. 11-18 mit Wettk. | 72,00 | ||
| Erw. 18-21 | 78,00 | ||
| Schach | Passiv | 50,00 | |
| Erw. | 63,00 | ||
| Jug. | 43,00 | ||
| Turnen | Passiv | 60,00 | |
|
|
Erw. | 96,00 | |
| Jug. | 84,00 | ||
| Wettkampfturnen Jug. | 120,00 | ||
| Wirbelsäulengymnastik Erw. 60 Min | 132,00 | ||
| Aerobic Jug. | 84,00 | ||
| Aerobic/Step Erw. | 138,00 | ||
| Tischtennis | Passiv | 36,00 | |
| Erw. | 108,00 | ||
| Jug. | 72,00 | ||
| Badminton | Passiv | 30,00 | |
| Erw. | 64,00 | ||
| Jug. | 48,00 | ||
| Motorsport | Erw. | 120,00 | |
| 2. Gebühren | |||
| Gebühren | |||
|
Aufnahmegebühr: |
Erwachsene | 18,00 | |
| Jugendliche | 10,00 | ||
|
Mahngebühren |
1. Mahnung | 5,00 | |
| 2. Mahnung | 5,00 | ||
| 3. Mahnung | 5,00 | ||
|
Bearbeitungsgebühr
|
|||
|
Rückerstattungsanträge von Mitgliedsbeiträgen (Satzung § 5 (8)) |
5,00 | ||